פחית עגולה רגילה למזון ופירות
הכירו את פחית הפח הריקה הרב-תכליתית שלנו - הפתרון המושלם לכל צרכי אריזות המזון שלכם! פחית עגולה פשוטה זו, העשויה מפח איכותי, נועדה לאחסן בצורה מאובטחת מגוון של שימורי מזון, כולל פירות, ירקות, רטבים, מיצים, חלב קוקוס, מי קוקוס, דגים ומרקים.
פחית הפח הריקה שלנו אינה רק מיכל; זוהי אריזת מזון אמינה המבטיחה את טריות ואיכות המוצרים שלכם. עשויה מחומרים בדרגת מזון, כך שתוכלו לסמוך על כך שהתכולה שלכם תישמר בטוחה ותשמר לתקופות ארוכות יותר. המבנה העמיד של פחית הפח מספק הגנה מצוינת מפני גורמים חיצוניים, מה שהופך אותה לאידיאלית לשימוש מסחרי וביתי כאחד.
בין אם אתם יצרני מזון המחפשים פתרון אריזה יעיל או טבחים ביתיים המעוניינים לאחסן את הריבה הביתית שלכם, קופסת הפח הריקה שלנו היא התשובה. צורתה העגולה מאפשרת ערימה ואחסון קלים, תוך אופטימיזציה של השטח שלכם תוך שמירה על סדר במזווה. בנוסף, העיצוב הפשוט מציע בד ציור ריק להתאמה אישית, ומאפשר לכם לתייג ולמתג את המוצרים שלכם כראות עיניכם.
עם דגש על קיימות, פחיות הפח שלנו ניתנות למחזור, מה שהופך אותן לבחירה ידידותית לסביבה עבור צרכנים בעלי מודעות סביבתית. על ידי בחירת פח הפח הריק שלנו, אתם לא רק משקיעים באריזה איכותית אלא גם תורמים לכדור הארץ הירוק יותר.
לסיכום, פחית הפח הריקה שלנו היא פתרון אריזות המזון האידיאלי למגוון רחב של מוצרים. מבנה הפח האיכותי למזון, הרבגוניות והתכונות הידידותיות לסביבה שלה הופכים אותה לחובה לכל מי שזקוק לאחסון מזון אמין ובטוח. שדרגו את יכולת האריזה שלכם עם פחית הפח הריקה שלנו - מקום שבו איכות פוגשת נוחות!
תצוגת פרטים

פחית ברזל 884
טווח קוטר | 83.3 מ"מ | |
טווח גובה | 84 מ"מ | |
חוֹמֶר | TPS/TFS | |
צוּרָה | צִילִינדֶר | |
עוֹבִי | 0.15-0.25 מ"מ | |
מֶזֶג | T2.5, T3, T4, T5 | |
הַדפָּסָה | 1-7 צבעים CMYK | |
לכה פנימית | זהב, לבן, אלומיניום, אלומיניום לשחרור בשר | |
ציפוי רצועות בחלק ריתוך | אבקה לבנה/אפורה | נוֹזֵל |
סוג מכסה | מכסה קל לפתיחה | מכסה רגיל |
משקל ציפוי פח | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

פחית ברזל 539
טווח קוטר | 52.3 מ"מ | |
טווח גובה | 39 מ"מ | |
חוֹמֶר | TPS/TFS | |
צוּרָה | צִילִינדֶר | |
עוֹבִי | 0.15-0.25 מ"מ | |
מֶזֶג | T2.5, T3, T4, T5 | |
הַדפָּסָה | 1-7 צבעים CMYK | |
לכה פנימית | זהב, לבן, אלומיניום, אלומיניום לשחרור בשר | |
ציפוי רצועות בחלק ריתוך | אבקה לבנה/אפורה | נוֹזֵל |
סוג מכסה | מכסה קל לפתיחה | מכסה רגיל |
משקל ציפוי פח | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

פחית ברזל 756
טווח קוטר | 72.9 מ"מ | |
טווח גובה | 56 מ"מ | |
חוֹמֶר | TPS/TFS | |
צוּרָה | צִילִינדֶר | |
עוֹבִי | 0.15-0.25 מ"מ | |
מֶזֶג | T2.5, T3, T4, T5 | |
הַדפָּסָה | 1-7 צבעים CMYK | |
לכה פנימית | זהב, לבן, אלומיניום, אלומיניום לשחרור בשר | |
ציפוי רצועות בחלק ריתוך | אבקה לבנה/אפורה | נוֹזֵל |
סוג מכסה | מכסה קל לפתיחה | מכסה רגיל |
משקל ציפוי פח | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

פחית ברזל 834
טווח קוטר | 83.3 מ"מ | |
טווח גובה | 34 מ"מ | |
חוֹמֶר | TPS/TFS | |
צוּרָה | צִילִינדֶר | |
עוֹבִי | 0.15-0.25 מ"מ | |
מֶזֶג | T2.5, T3, T4, T5 | |
הַדפָּסָה | 1-7 צבעים CMYK | |
לכה פנימית | זהב, לבן, אלומיניום, אלומיניום לשחרור בשר | |
ציפוי רצועות בחלק ריתוך | אבקה לבנה/אפורה | נוֹזֵל |
סוג מכסה | מכסה קל לפתיחה | מכסה רגיל |
משקל ציפוי פח | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

פחית ברזל 840
טווח קוטר | 83.3 מ"מ | |
טווח גובה | 40 מ"מ | |
חוֹמֶר | TPS/TFS | |
צוּרָה | צִילִינדֶר | |
עוֹבִי | 0.15-0.25 מ"מ | |
מֶזֶג | T2.5, T3, T4, T5 | |
הַדפָּסָה | 1-7 צבעים CMYK | |
לכה פנימית | זהב, לבן, אלומיניום, אלומיניום לשחרור בשר | |
ציפוי רצועות בחלק ריתוך | אבקה לבנה/אפורה | נוֹזֵל |
סוג מכסה | מכסה קל לפתיחה | מכסה רגיל |
משקל ציפוי פח | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

פחית ברזל 6100
טווח קוטר | 65.3 מ"מ | |
טווח גובה | 100 מ"מ | |
חוֹמֶר | TPS/TFS | |
צוּרָה | צִילִינדֶר | |
עוֹבִי | 0.15-0.25 מ"מ | |
מֶזֶג | T2.5, T3, T4, T5 | |
הַדפָּסָה | 1-7 צבעים CMYK | |
לכה פנימית | זהב, לבן, אלומיניום, אלומיניום לשחרור בשר | |
ציפוי רצועות בחלק ריתוך | אבקה לבנה/אפורה | נוֹזֵל |
סוג מכסה | מכסה קל לפתיחה | מכסה רגיל |
משקל ציפוי פח | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

פחית ברזל 9121
טווח קוטר | 98.9 מ"מ | |
טווח גובה | 121 מ"מ | |
חוֹמֶר | TPS/TFS | |
צוּרָה | צִילִינדֶר | |
עוֹבִי | 0.15-0.25 מ"מ | |
מֶזֶג | T2.5, T3, T4, T5 | |
הַדפָּסָה | 1-7 צבעים CMYK | |
לכה פנימית | זהב, לבן, אלומיניום, אלומיניום לשחרור בשר | |
ציפוי רצועות בחלק ריתוך | אבקה לבנה/אפורה | נוֹזֵל |
סוג מכסה | מכסה קל לפתיחה | מכסה רגיל |
משקל ציפוי פח | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

פחית ברזל 15153
טווח קוטר | 153.5 מ"מ | |
טווח גובה | 153 מ"מ | |
חוֹמֶר | TPS/TFS | |
צוּרָה | צִילִינדֶר | |
עוֹבִי | 0.15-0.25 מ"מ | |
מֶזֶג | T2.5, T3, T4, T5 | |
הַדפָּסָה | 1-7 צבעים CMYK | |
לכה פנימית | זהב, לבן, אלומיניום, אלומיניום לשחרור בשר | |
ציפוי רצועות בחלק ריתוך | אבקה לבנה/אפורה | נוֹזֵל |
סוג מכסה | מכסה קל לפתיחה | מכסה רגיל |
משקל ציפוי פח | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

פחית ברזל 15173
טווח קוטר | 153.5 מ"מ | |
טווח גובה | 173 מ"מ | |
חוֹמֶר | TPS/TFS | |
צוּרָה | צִילִינדֶר | |
עוֹבִי | 0.15-0.25 מ"מ | |
מֶזֶג | T2.5, T3, T4, T5 | |
הַדפָּסָה | 1-7 צבעים CMYK | |
לכה פנימית | זהב, לבן, אלומיניום, אלומיניום לשחרור בשר | |
ציפוי רצועות בחלק ריתוך | אבקה לבנה/אפורה | נוֹזֵל |
סוג מכסה | מכסה קל לפתיחה | מכסה רגיל |
משקל ציפוי פח | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |
Zhangzhou Excellent, עם יותר מ-10 שנות ניסיון בעסקי יבוא ויצוא, שילוב כל היבטי המשאבים וניסיון של יותר מ-30 שנה בייצור מזון, אנו מספקים לא רק מוצרי מזון בריאים ובטוחים, אלא גם מוצרים הקשורים למזון - אריזות מזון.
בחברת Excellence, אנו שואפים למצוינות בכל מה שאנו עושים. עם פילוסופיה של כנות, אמון, תועלת מרובה ותועלת לכולם, בנינו קשרים חזקים ומתמשכים עם לקוחותינו.
המטרה שלנו היא לעלות על ציפיות הצרכנים שלנו. לכן אנו שואפים להמשיך ולספק ללקוחותינו מוצרים באיכות גבוהה, שירות "הטוב ביותר לפני" ושירות "הטוב ביותר לאחר" עבור כל אחד ממוצרינו.